绿茶规格
出口绿茶花色等级与出口茶号(唛头)对照来
品名 | 等级 | 出口茶号 | 品名的级别 |
特珍 | 特级 | 3115 | 相当于珍眉一级 |
41022 | |||
41025 | |||
一 | 9371 | 相当于珍眉二级 | |
二级 | 9370 | 相当于珍眉三级 | |
珍眉 | 一级 | 9369 | 相当于珍眉四级 |
二级 | 9368 | 相当于珍眉五级 | |
三级 | 9367 | 相当于珍眉六级 | |
四级 | 9366 | 相当于珍眉七级 | |
五级 | 9365 | 相当于珍眉七级之二 | |
不列级 | 3008 | ||
珠茶 | 特级 | 3505 | 相当于贡熙一级 |
一级 | 9372 | ||
二级 | 9373 | ||
三级 | 9374 | ||
四级 | 9375 | ||
贡熙 | 特级 | 9377 | 相当于贡熙二级 |
一级 | 9389 | 相当于贡用三级 | |
二级 | 9417 | 相当于贡用四级 | |
三级 | 9500 | 相当于贡用五级 | |
不列级 | 3313 | 相当于贡月五级之二 | |
雨茶小特针 | 一级 | 8147 | 相当于珍眉三级中下抽 |
3222 | 相当于珍眉一、二级中下档 | ||
秀眉 | 特级 | 8ll7 | 相当于特珍三级 |
一级 | 9400 | 相当于小特珍加秀眉 | |
二级 | 9376 | 相当于秀届二、三级 | |
三级 | 9380 | ||
茶片 | 9200 | 相当于秀眉三级 | |
34403 | 相当于秀后来片 |
以上是 绿茶规格 的全部内容, 来源链接: utcz.com/cha/489467.html