举一个调整试算平衡表的例子
请参阅下面给出的数据以准备调整后的试算表 -
| CBS ltd 试算表 31-03-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 细节 | 借记(卢比) | 信用(卢比) | ||
| Debtor | 200000 | |||
| 薪水 | 35000 | |||
| 租 | 55000 | |||
| 现金 | 50000 | |||
| 销售量 | 250000 | |||
| 购买 | 60000 | |||
| 家具 | 25000 | |||
| 贷款 | 135000 | |||
| 债权人 | 40000 | |||
| 全部的 | 425000 | 425000 | ||
调整工资和租金
应付工资 = 卢比。55000
租金(可退还的押金)包括 = 卢比。30000
调整分录
调整后的条目如下 -
| 工资账户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平衡 b/d | 35000 | |||
| To outstanding salary | 55000 | By balance c/d | 90000 | |
| 90000 | 90000 | |||
| 出租帐户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| To balance b/d | 55000 | By rent deposited | 30000 | |
| By balance c/d | 25000 | |||
| 55000 | 55000 | |||
调整后的试算表
给定数据的调整试算表如下 -
| CBS ltd 调整后的试算平衡表 31-03-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 细节 | 借记(卢比) | 信用(卢比) | ||
| Debtor | 200000 | |||
| 薪水 | 90000 | |||
| 租 | 25000 | |||
| 租金押金 | 30000 | |||
| 现金 | 50000 | |||
| 销售量 | 250000 | |||
| 购买 | 60000 | |||
| 家具 | 25000 | |||
| 贷款 | 135000 | |||
| 债权人 | 40000 | |||
| 优厚的薪水 | 55000 | |||
| 全部的 | 480000 | 480000 | ||
以上是 举一个调整试算平衡表的例子 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/350461.html


