举一个三栏现金簿的例子
请参阅下面给出的数据 -
交易
11 月 5 日收到的支票不是在同一天存入的
11 月 1 日 手头现金 950 美元,银行现金 4500 美元
11 月 3 日 通过支票支付给 J & Co 1500 美元,收到 20 美元折扣
11 月 5 日 从 D & Co 收到的金额 $1150 允许折扣 $12
11 月 7 日 D & Co 存入的支票
11 月 10 日 现金购买的文具 $250
11 月 15 日 以现金购买的商品 $1450
11 月 15 日 现金销售(上半年)$2700
11 月 16 日 存入银行 $1100
11 月 18 日 从银行提取现金自用 $180
11 月 19 日 为 J & Co 签发的 1800 美元折扣收到 25 美元
11 月 21 日 从银行提取的办公用现金 $800
11 月 24 日 从 H & Co 收到支票 1600 美元并立即存入。
11 月 24 日 从 H & Co 收到折扣 $10
11 月 25 日 以 480 美元的支票支付给 Ma Inc. 收到了 9 美元的折扣
11 月 27 日 以现金购买家具 $450
11 月 29 日 通过支票支付租金 $600
11 月 30 日 现金销售(下半年)$5000
11 月 30 日 支付的薪水 $950
11 月 30 日 从银行提取的办公用现金 $480
460 – 折扣允许的分类帐编号(费用帐户)
475 – 收到折扣 Léger 编号(收入帐户)
Date | 描述 | VN | 公关 | Discount | 现金 | Bank | 日期 | Description | 越南 | PR | 折扣 | Cash | 银行 |
Nov 1 | 余额 b/d | 950 | 4500 | 11月3日 | J & Co | 56 | 20 | 1500 | |||||
Nov 5 | 公司 | 21 | 12 | 1150 | 11月7日 | Bank | C | 1150 | |||||
Nov 7 | 现金 | C | 1150 | 11月10日 | Stationary | 325 | 250 | ||||||
Nov 15 | 销售额(上半年/0 | 420 | 2700 | 11月15日 | Purchases | 432 | 1450 | ||||||
Nov 16 | 现金 | C | 1100 | 11月16日 | Cash | C | 1100 | ||||||
Nov 21 | 银行 | C | 800 | 11月18日 | Withdrawn | 450 | 180 | ||||||
Nov 24 | 和合公司 | 23 | 10 | 1600 | 11月19日 | J & Co | 57 | 25 | 1800 | ||||
Nov 30 | 销售量 | 420 | 5000 | 11月21日 | Cash | C | 800 | ||||||
Nov 30 | 银行 | C | 480 | 11月25日 | Ma Inc | 63 | 9 | 480 | |||||
11月27日 | Furniture | 422 | 450 | ||||||||||
11月29日 | Rent | 438 | 600 | ||||||||||
11月30日 | Salaries | 408 | 950 | ||||||||||
11月30日 | Cash | C | 480 | ||||||||||
11月30日 | Balance c/d | 6680 | 1560 | ||||||||||
22 | 11080 | 8350 | 54 | 11080 | 8350 | ||||||||
(460) | (475) | ||||||||||||
12 月 1 日 | 余额 b/d | 6680 | 1560 |
以上是 举一个三栏现金簿的例子 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/327505.html