为3月31日的以下资产负债表准备现金流量表
负债 | 2004年 | 2005年 | 资产 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|
股本 | 100000 | 110000 | 土地和建筑物 | 60000 | 60000 |
损益账贷款 | 20000 | 23000 | 厂房及机器 | 35000 | 45000 |
贷款额 | -- | 1000 | 股票 | 20000 | 25000 |
债权人 | 15000 | 18000 | 债务人 | 18000 | 28000 |
应付票据 | 5000 | 4000 | 应收票据 | 2000 | 1000 |
现金 | 5000 | 6000 | |||
140000 | 165000 | 5000 | 165000 |
解
解决方案如下-
流入量 | 卢比 | 外流 | 卢比 |
---|---|---|---|
余额b / d | 5000 | 购买工厂 | 10000 |
已发行股本 | 10000 | 增加流动资产 | |
贷款 | 10000 | 股票 | |
现金期初利润 | 3000 | 应付票据减少 | 5000 |
账单减少 | 1000 | 余额c / d | 10000 |
应收款 | 3000 | 1000 | |
债权人增加 | 6000 | ||
32000 | 32000 |
以上是 为3月31日的以下资产负债表准备现金流量表 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/335189.html