现金簿中的对冲条目是如何进行的?
请参阅下面给出的数据 -
交易
8 月 1 日 银行余额 b/d $28000
8 月 1 日 现金余额 $1200
8 月 3 日 支付笔记本电脑 1050 美元的支票
8 月 11 日 从银行提取的办公用现金 $700
8 月 13 日 以纸币支付 450 美元
8 月 14 日 银行现金销售 $3800
8 月 21 日 支付的工资 $1500
8 月 24 日 从银行提取的办公用现金 $800
8 月 26 日 银行现金销售 $3500
8 月 27 日 通过支票支付材料费用 $950
8 月 29 日 以现金支付服务费用 $500
8 月 30 日 通过转账支付的工资 $1300
解决方案
基于上述数据,现金簿中的对销条目的解决方案如下 -
日期 | 描述 | 如果 | 现金 | 银行 | 日期 | 描述 | 如果 | 现金 | 银行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 1 | 余额 b/d | 1200 | 28000 | 8月3日 | Laptop | 1050 | |||
Aug 11 | 银行 | C | 700 | 8月11日 | cash | C | 700 | ||
Aug 14 | 现金销售 | 3800 | 8月13日 | Paper | 450 | ||||
Aug 24 | 银行 | C | 800 | 8月21日 | Wages | 1500 | |||
8月24日 | Cash | C | 800 | ||||||
8月27日 | Materials | 950 | |||||||
8月29日 | Services | 500 | |||||||
8月30日 | Wages | 1300 | |||||||
8月31日 | Balance c/d | 1750 | 25500 | ||||||
2700 | 31800 | 2700 | 31800 |
在这里,C = 反对条目
以上是 现金簿中的对冲条目是如何进行的? 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/331749.html