如何准备应收账款和应付账款分类账过账?
应收账款和应付账款的分类账过账可以在双栏现金簿条目的帮助下完成。
请参阅下面给出的数据 -
日期 | 描述 | P [R | V ñ | 折扣 ($) | 现金 ($) | 日期 | 描述 | P [R | V ñ | 折扣 ($) | 现金 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 1 | 余额 b/d | 6000 | Sep 5 | K & Co A/c | 106 | 15 | 3600 | ||||
Sep 3 | 公司 | 110 | 12 | 2500 | Sep 7 | 购买 | 126 | 850 | |||
Sep 9 | 收入(利息) | 122 | 200 | Sep 12 | 机械 | 120 | 3800 | ||||
Sep 15 | 销售量 | 128 | 7800 | Sep 17 | 文具费用 | 105 | 500 | ||||
Sep 28 | 公司 | 110 | 25 | 650 | Sep 20 | 办公家具 | 107 | 620 | |||
Sep 30 | 销售量 | 124 | 8000 | Sep 23 | K&Co | 106 | 25 | 870 | |||
Sep 30 | 薪水 | 109 | 1800 | ||||||||
Sep 28 | 余额 c/d | 13110 | |||||||||
37 | 25140 | 40 | 25140 | ||||||||
Oct 1 | 按余额 b/d | 13110 |
解决方案
解决方案如下 -
应付账款分类账
K&CO 106号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 描述 | 公关 | 金额($) | 日期 | 描述 | 公关 | 金额($) |
Sep 5 | 现金 | 42 | 3600 | ||||
Sep 5 | 折扣 | 42 | 15 | ||||
Sep 23 | 现金 | 42 | 870 | ||||
Sep 23 | 折扣 | 42 | 25 |
应收账款分类账
D&CO 编号 110 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 描述 | 公关 | 金额($) | 日期 | 描述 | 公关 | 金额($) |
Sep 5 | 现金 | 42 | 2550 | ||||
Sep 5 | 折扣 | 42 | 12 | ||||
Sep 23 | 现金 | 42 | 650 | ||||
Sep 23 | 折扣 | 42 | 25 |
以上是 如何准备应收账款和应付账款分类账过账? 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/331750.html