mysql存储引擎的分类及使用场景
分类
1、存储引擎主要有: MyIsam、InnoDB、Memory、Archive、Federated。
默认为:InnoDB 引擎。InnoDB 底层存储结构为 B+树, B 树的每个节点对应 innodb
的一个 page,page 大小是固定的,一般设为 16k
2、使用场景,适合处理多重并发的更新请求、支持事务等。
经常更新的表,适合处理多重并发的更新请求。
支持事务。
可以从灾难中恢复(通过 bin-log日志等)。
外键约束。只有他支持外键。
支持自动增加列属性 auto_increment。
实例
mysql> show engines;+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | NULL | NULL | NULL |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |
| MyISAM | YES | MyISAM storage engine | NO | NO | NO |
| MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
| BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO | NO | NO |
| CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
| ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)
以上就是mysql存储引擎的分类及使用场景,希望对大家有所帮助。更多mysql学习指路:MySQL
推荐操作系统:windows7系统、mysql5.8、DELL G3电脑
以上是 mysql存储引擎的分类及使用场景 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/545065.html