《2019面向对象程序设计(java)课程学习进度条》
周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/评论他人博客数量 | 课余学习时间(小时) | 学习收获最大的程序阅读或编程任务 |
1 | 20/10 | 1/0 | 3 | 大概了解Java这门课得学习目标,了解了用什么软件来编译Java代码,学会了使用eclipse。 |
2 | 200/40 | 2/0 | 8 | 通过看老师得课件和翁恺老师的教学视频来完善Java课程得笔记,学到了几种很便捷得打代码得技巧,例如敲出开始得几个字母,然后用 Alt+/ 就可以不补全代码;学会了用两种方法编译九九乘法表,知道了String类和StringBuilder类在用上得区别.通过看老师的课件以及视频来更深得了解Java语言中最基本的编程方法。以及快捷键的学习,导入程序,练习读懂简单的程序,明确java的完整框架 |
3 | 400/150 | 0/0 | 6 | 学习了Java的基本程序设计结构,大数值和控制流程和数组相关的知识,在课下自己测实课本代码的运行情况,把相似的代码的不同运行结果进行比较,了解分析代码的差异,学会分析代码,在分析的过程中提升自己对代码的理解能力。试着编写了老师布置的两个程序设计题,但只做出来一个。 |
4 | 600/180 | 2/0 | 10 | 通过看老师得课件和翁恺老师的教学视频来完善Java课程得笔记学会了,这一周主要通过看老师的视频来学习Java,还有自己试着来编写简单的程序,以及测实课本的程序,通过加注释的方式来解析代码的主要方法以及所用到的各种方法。通过看老师的课件以及视频来更深得了解Java语言中最基本的编程方法 |
5 | 350/60 | 0/0 | 6 | PTA编程练习,提高代码的理解能力 |
6 | 400/150 | 0/0 | 4 | 学习了Java中继承的定义与使用相关的知识,在课下自己测实课本代码的运行情况,学会分析代码,在分析的过程中提升自己对代码的理解能力。试着编写了老师布置的程序设计题。 |
7 | 600/180 | 2/0 | 6 | 通过看老师得课件和翁恺老师的教学视频来完善Java课程的笔记,学会了,这一周主要通过看老师的视频来学习Java,还有自己试着来编写简单的程序,以及测实课本的程序,通过加注释的方式来解析代码的主要方法以及所用到的各种方法,这样可以更好的理解程序中使用的方法。这一周主要是通过课上的选择填空,来更好地掌握继承的方法。在代码中添加注释,分析代码中不同方法的使用,自己尽力独自完成程序的设计,但是开始一直都是出错,后面通过改正,得到了运行结果,但是不符合老师的要求。 |
8 | 600/170 | 2/0 | 8 | 这一周最大的收获可能就是掌握了接口的知识框架,接口的定义以及方法的实现,接口不是类,它是对类的一组需求描述 ,由常量和一组抽象方法组成;接口中不包括变量和具体方法的实现,主函数当中声明了方法,但是并没有具体方法,这需要重写 需要实现的方法。掌握了static以及default修饰的方法在接口中的使用,以及普通方法如何在接口中实现。 |
9 | 400/150 | 2/0 | 4 | 在这一周的学习中,学习了异常以及异常处理,断言以及日志,但是只了解了异常的概念,异常的分类以及异常的处理,对于断言以及日志,自己看书也看不懂,尤其是本次博客园作业当中左后两个实验代码的分析以及对运行结果的理解,感觉很懵。在课后,我会再看看书,看看相关的视频,尽量把问题解决,这次的编程题目老师要求写出具体的步骤,我能做到的只是一个固定数据的加减乘除,不能做出老师要求的随机计算10个题,还计算出总分,我只能说,能力不足,我会继续克服难题的。 |
10 | 400/150 | 2/0 | 4 | 在这一周的学习中,学习了异常以及异常处理,断言以及日志,但是只了解了异常的概念,异常的分类以及异常的处理,对于断言以及日志,自己看书也看不懂,尤其是本次博客园作业当中左后两个实验代码的分析以及对运行结果的理解,感觉很懵。在课后,我会再看看书,看看相关的视频,尽量把问题解决,这次的编程题目老师要求写出具体的步骤,我能做到的只是一个固定数据的加减乘除,不能做出老师要求的随机计算10个题,还计算出总分,我只能说,能力不足,我会继续克服难题的。 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
以上是 《2019面向对象程序设计(java)课程学习进度条》 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/390020.html