《2018面向对象程序设计(java)课程学习进度条》

《2018面向对象程序设计(java)课程学习进度条》
| 周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论量 | 课堂/课余学习时间(小时) | 最满意的编程任务 | 
| 第一周 | 100/20 | 1/0 | 4/3 | 九九乘法表 | 
| 第二周 | 200/50 | 1/0 | 6/4 | 实验一、实验二 | 
| 第三周 | 270/100 | 1/0 | 4/4 | 实验二 | 
| 第四周 | 320/150 | 1/0 | 6/5 | 实验三 | 
| 第五周 | 400/260 | 1/0 | 4/4 | 实验三 | 
| 第六周 | 600/200 | 1/0 | 6/4 | 实验三 | 
| 第七周 | 900/120 | 1/0 | 4/4 | 测试题第三个 | 
| 第八周 | 800/100 | 1/0 | 6/4 | 测试程序二 | 
| 第九周 | 800/110 | 1/0 | 4/3 | 实验一 | 
| 第十周 | 900/100 | 1/ | 6/3 | 编程练习二 | 
| 第十一周 | 1200/150 | 1/0 | 4/4 | 测试程序一 | 
| 第十二周 | 1000/100 | 1/0 | 6/3 | 测试程序一 | 
| 第十三周 | 1500/120 | 1/0 | 4/3 | 结对编程 | 
| 第十四周 | 600/100 | 1/0 | 6/4 | 测试程序十三 | 
| 第十五周 | 800/200 | 1/ 0 | 4/4 | 测试程序一 | 
| 第十六周 | 900/160 | 1/0 | 6/4 | 测试程序3、编程练习2 | 
| 第十七周 | 700/60 | 1/0 | 4/4 | 测试程序3、实验二 | 
| 第十八周 | 800/100 | 1/0 | 6/3 | 练习一 | 
以上是 《2018面向对象程序设计(java)课程学习进度条》 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/389766.html








