使用柱状零用现金簿准备分类帐余额
请参阅下面给出的数据以准备分类帐余额 -
| | | | | | 分析列 | | 铬 | |||
Receipt | 对开本 | Date | 细节 | VN | 全部的 | Postage | 固定式 | Travelling expenses | 办公费用 | Ledger folio | 分类帐 |
15000 | CB | Mar1 | 现金 | | | | | | | | |
| | Mar3 | 公交车票价 | 1 | 1200 | | | 1200 | | | |
| | Mar5 | 邮票 | 2 | 800 | 800 | | | | | |
| | Mar 10 | 固定式 | 3 | 2200 | | 2200 | | | | |
| | Mar 15 | 办公室信使 | 4 | 2800 | | | | 2800 | | |
| | Mar 17 | V先生 | 5 | 3800 | | | | | PL1 | 3800 |
| | Mar 18 | 电报 | 6 | 900 | 900 | | | | | |
| | Mar 23 | 火车票价 | 7 | 2100 | | | 2100 | | | |
| | Mar 24 | 复写纸 | 8 | 700 | | 700 | | | | |
| | Mar 27 | 办公费用 | 9 | 1150 | | | | 1150 | | |
15650 | | Jan 31 | 现金 | | 15650 | 1700 | 2900 | 3300 | 3950 | | 3800 |
| | | | | 15000 | | | | | | |
| | Jan 31 | 平衡 | | 30620 | | | | | | |
解决方案
以下是截至 2011 年 3 月 31 日的分类帐余额,使用柱状零用现金簿 -
2011 年 3 月 31 日的总帐
借记 贷记 | |||
邮资帐户 | Pg1 | 数量 | |
31.03.2011 | 小钱 | PCB1 | 1700 |
借记 贷记 | |||
文具账户 | Pg2 | 数量 | |
31.03.2011 | 小钱 | PCB1 | 2900 |
借记 贷记 | |||
旅行开支 | Pg3 | 数量 | |
31.03.2011 | 小钱 | PCB1 | 3300 |
借记 贷记 | |||
办公费用账户 | Pg1 | 数量 | |
31.03.2011 | 小钱 | PCB1 | 3950 |
以上是 使用柱状零用现金簿准备分类帐余额 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/358023.html