准备以下垂直余额的垂直资产负债表。
博士($) | 铬 ($) | |
---|---|---|
处所 | 26000 | |
家具类 | 14000 | |
车辆 | 7000 | |
库存 | 3000 | |
银行 | 5300 | |
首都 | 45000 | |
银行贷款 | 8000 | |
贸易应收款项 | 1500 | |
应付账款 | 2800 | |
净利 | 10000 | |
图纸 | 9000 | |
65800 | 65800 |
解
解决方案如下-
我们知道等式=>资产=资本+负债
在垂直样式中,它被重写为-
非流动资产+流动资产=资本+非流动负债+流动负债(或)
非流动资产+流动资产–流动负债=资本+非流动负债
$ | $ | |
---|---|---|
资产负债表截至2015年3月31日 | ||
非流动资产 | ||
处所 | 26000 | |
家具类 | 14000 | |
车辆 | 7000 | |
47000 | ||
当前资产 | ||
库存 | 3000 | |
应收账款 | 1500 | |
银行 | 5300 | |
9800 | ||
流动负债 | ||
应付账款 | (2800) | 7000 |
流动资产净值 | 54000 | |
非流动负债 | ||
银行贷款 | (8000) | |
46000 | ||
首都 | 45000 | |
净利 | 10000 | |
图纸 | (9000) | |
46000 |
以上是 准备以下垂直余额的垂直资产负债表。 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/322058.html