花茶品质规格
茉莉花茶的用花量(kg/50kg)
级别 | 窨次 | 用花总量 | 各窨次的用花量 | 备注 | ||||
茉莉花 | 玉兰花 | 1 | 2 | 3 | 提 | |||
一级 | 三窨一提 | 95 | 1 | 38 | 30 | 20 | 7 | |
二级 | 二窨一提 | 70 | l | 36 | 26 | / | 8 | |
三级 | 一窨一提 | 42 | 1.5 | 34 | / | / | 8 | |
四级 | 30%压,70%窨,全提 | 30 | 1.5 | 22 | / | / | 8 | 包括压花渣20kg |
五级 | 半窨半压全提 | 25 | 1.5 | 17 | / | / | 8 | 包括压花渣20kg |
六级 | 半窨半压全提 | 25 | 1.5 | 17 | / | / | 8 | |
圆茶 | 一窨一提 | 25 | 1.5 | 17 | / | / | 8 | |
茶芯 | 一窨一提 | 30 | / | 22 | / | / | 8 | 另加压花湾20kg |
三角片 | 全压全提 | 8 | l | 压 | / |
以上是 花茶品质规格 的全部内容, 来源链接: utcz.com/cha/489464.html