AkShare期货数据仓单日报上海期货交易所
作者寄语
本接口提供上海期货交易所的仓单日报数据
更新接口
"futures_shfe_warehouse_receipt" # 上海期货交易所的仓单日报数据
仓单日报
仓单日报-上海期货交易所
接口: futures_shfe_warehouse_receipt
目标地址: http://www.shfe.com.cn/statements/dataview.html?paramid=dailystock¶mdate=20200703
描述: 提供上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
限量: 单次返回当前交易日的所有仓单日报数据
输入参数
名称 类型 必选 描述 trade_date
str
Y
trade_date="20200702"; 交易日
输出参数
名称 类型 默认显示 描述 键值对字典
dict
Y
键值对, 键为品种代码, 值为 pandas.DataFrame 格式的数据
接口示例
import akshare as ak
futures_shfe_warehouse_receipt_df = ak.futures_shfe_warehouse_receipt(trade_date="20200702")
print(futures_shfe_warehouse_receipt_df)
数据示例
{'线材': VARNAME VARSORT REGNAME REGSORT ... WRTWGHTS WRTCHANGE ROWORDER ROWSTATUS
179 线材 80 江苏 2 ... 0 0 26 0
180 线材 80 江苏 2 ... 0 0 76 0
181 线材 80 江苏 2 ... 0 0 100000 1
182 线材 80 浙江 3 ... 0 0 19 0
183 线材 80 浙江 3 ... 0 0 68 0
184 线材 80 浙江 3 ... 0 0 100000 1
185 线材 80 天津 8 ... 0 0 40 0
186 线材 80 天津 8 ... 0 0 89 0
187 线材 80 天津 8 ... 0 0 100000 1
188 线材 80 999999999 ... 0 0 200000 2
[10 rows x 11 columns], '铝': VARNAME VARSORT REGNAME REGSORT ... WRTWGHTS WRTCHANGE ROWORDER ROWSTATUS
30 铝 20 上海 0 ... 3539 0 16 0
31 铝 20 上海 0 ... 0 0 17 0
32 铝 20 上海 0 ... 650 0 25 0
33 铝 20 上海 0 ... 374 0 27 0
34 铝 20 上海 0 ... 0 0 28 0
35 铝 20 上海 0 ... 51 0 29 0
36 铝 20 上海 0 ... 572 0 38 0
37 铝 20 上海 0 ... 2431 0 340 0
38 铝 20 上海 0 ... 0 0 344 0
39 铝 20 上海 0 ... 0 0 346 0
40 铝 20 上海 0 ... 0 0 383 0
41 铝 20 上海 0 ... 7617 0 100000 1
42 铝 20 广东 1 ... 1777 0 6 0
43 铝 20 广东 1 ... 0 0 8 0
44 铝 20 广东 1 ... 4230 0 12 0
45 铝 20 广东 1 ... 0 0 342 0
46 铝 20 广东 1 ... 778 0 368 0
47 铝 20 广东 1 ... 6785 0 100000 1
48 铝 20 江苏 2 ... 8750 0 26 0
49 铝 20 江苏 2 ... 4586 0 84 0
50 铝 20 江苏 2 ... 11405 0 318 0
51 铝 20 江苏 2 ... 76 0 345 0
52 铝 20 江苏 2 ... 0 0 348 0
53 铝 20 江苏 2 ... 1326 0 349 0
54 铝 20 江苏 2 ... 11267 0 352 0
55 铝 20 江苏 2 ... 0 0 353 0
56 铝 20 江苏 2 ... 37410 0 100000 1
57 铝 20 浙江 3 ... 1907 0 19 0
58 铝 20 浙江 3 ... 0 0 321 0
59 铝 20 浙江 3 ... 0 0 324 0
60 铝 20 浙江 3 ... 17983 0 327 0
61 铝 20 浙江 3 ... 11110 603 354 0
62 铝 20 浙江 3 ... 31000 603 100000 1
63 铝 20 山东 4 ... 5509 0 363 0
64 铝 20 山东 4 ... 0 0 364 0
65 铝 20 山东 4 ... 650 0 365 0
66 铝 20 山东 4 ... 6159 0 100000 1
67 铝 20 天津 8 ... 0 0 40 0
68 铝 20 天津 8 ... 0 0 42 0
69 铝 20 天津 8 ... 0 0 338 0
70 铝 20 天津 8 ... 0 0 100000 1
71 铝 20 河南 9999 ... 0 0 333 0
72 铝 20 河南 9999 ... 829 0 355 0
73 铝 20 河南 9999 ... 0 0 356 0
74 铝 20 河南 9999 ... 0 0 357 0
75 铝 20 河南 9999 ... 0 0 358 0
76 铝 20 河南 9999 ... 528 0 367 0
77 铝 20 河南 9999 ... 1357 0 100000 1
78 铝 20 辽宁 9999 ... 0 0 369 0
79 铝 20 重庆 9999 ... 0 0 359 0
80 铝 20 重庆 9999 ... 0 0 360 0
81 铝 20 重庆 9999 ... 0 0 100000 1
82 铝 20 999999999 ... 0 0 180000 2
83 铝 20 999999999 ... 90328 603 190000 2
84 铝 20 999999999 ... 90328 603 200000 2}
本文分享自微信公众号 - 数据科学实战(dsaction)。
如有侵权,请联系 support@oschina.cn 删除。
本文参与“OSC源创计划”,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。
以上是 AkShare期货数据仓单日报上海期货交易所 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/508679.html