蓝光和DVD之间的区别
蓝光和DVD都是高清,高存储设备。
以下是蓝光和DVD之间的重要区别。
序号 | 键 | 蓝光 | DVD |
---|---|---|---|
1个 | 定义 | Blu-ray disk uses blue optical ray which makes its name as Blu-ray. | DVD代表数字多功能磁盘。 |
2 | 尺寸 | Blu-ray single layer size is 25 GB. | DVD单层大小为4.7 GB。 |
3 | 记录层 | Recording layer or metal layer is close to reading mechanism's objective lens. | 记录层或金属层靠近磁盘中间。 |
4 | 坑 | Blu-ray have double layers of pits. | DVD也有双层凹坑。 |
5 | 循环之间的空间 | Space between spiral loops is 0.30 micrometer in Blu-ray. | DVD中螺旋圈之间的间距为0.74微米。 |
6 | 坑之间的空间 | Space between pits is 0.15 micrometer in Blu-ray. | DVD中的凹坑之间的空间为0.40微米。 |
7 | 修正码 | Picket Code is used as error correction code. | RS-PC和EFMplus用作纠错码。 |
8 | 波长 | Wavelength of laser is 405nm. | 激光波长为650nm。 |
9 | 资料传输率 | Data Transfer Rate is 36 Mb/Sec. | 数据传输速率为11 Mb /秒。 |
10 | 尺寸 | Double Layer Size is 50 GB. | 双层大小为8.5 GB。 |
11 | 数值孔径 | Numeric Aperture of Blu-ray is 0.8. | DVD的数字孔径为0.6。 |
12 | 厚度 | Blu-ray thickness is 1.1 mm. | DVD厚度为0.6毫米。 |
以上是 蓝光和DVD之间的区别 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/350365.html