同样的交易如何记入存折和现金簿?
3 月 1日- T 先生在 ABC 银行开设了一个活期账户,余额为 100000 卢比/-
3 月 4日- T 以支票形式向 N 先生支付了 5000 卢比/-。
3 月 9日- T 收到了 Rs。10000/- 从 U 先生那里通过支票存入银行。
3 月 11日- 提取 3500 卢比/- 用于办公用途。
3 月 12日- 通过支票支付了 8000 卢比/-的租金。
3 月 17日- 借记了 350 卢比/- 的银行费用。
3月23日RD -通过检查与G先生-付费Rs.2500 /。
解决方案
分别在现金簿和存折簿中输入的交易如下 -
现金簿(仅银行栏)
日期 | 具体 的 | V ñ | 大号 ˚F | 银行 | 日期 | 具体 的 | V ñ | 大号 ˚F | 银行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2008 | 现金账户 | 10000 0 | 4.3.2008 | Mr. N A/c | 5000 | ||||
9.3.2008 | 吴先生 | 10000 | 11.3.2008 | Cash A/c | 3500 | ||||
12.3.2208 | Rent A/c | 8000 | |||||||
17.3.2008 | Bank charges | 350 | |||||||
23.3.2208 | Mr. G A/c | 2500 | |||||||
90650 | |||||||||
11000 0 | 11000 0 |
存折
日期 | 细节 | 支票号码 | 提款 (借方) | 存款 (信用) | 平衡 |
---|---|---|---|---|---|
1.3.2008 | 现金 | 100000 | 100000 | ||
4.3.2008 | N先生 | XXXXX | 5000 | 95000 | |
9.3.2008 | 吴先生 | XXXXX | 10000 | 105000 | |
11.3.2008 | 现金 | XXXX | 3500 | 101500 | |
12.3.2008 | 租金已付 | XXXX | 8000 | 93500 | |
17.3.2008 | 银行收费 | 350 | 93150 | ||
23.3.2008 | 葛先生 | 2500 | 90650 |
以上是 同样的交易如何记入存折和现金簿? 的全部内容, 来源链接: utcz.com/z/311481.html