m4n78,M4N78配什么三合CPU好

m4n78,M4N78配什么三合CPU好

1,M4N78配什么三合CPU好

425 435

2,M4N78SE支持几核CPU

当然是4核拉!O(∩_∩)O~
4核

3,华硕新出的这寺M4N78AM主板有谁用过性能各方面怎么样 搜狗

780的集成主板 性能没有大的区别 这种板子一般配个5000+或者5400

+足够了 再上好一点的CPU就浪费了

4,asus m4n78能上四核么

能上AMD四核的

不过上述是NV芯片组的

给你推荐个斯巴达克黑潮BA-270 599元

或者技嘉 GA MA770T-UD3P 729元

770t-ud3p

最好的独立显卡主板

700元左右

十项供电 全固态

5,我这主板能装羿龙955吗 主板 华硕 M4A78AM AMD

能支持,插上就能点亮,不用升级BIOS

但完美谈不上,这板子供电相数少,代工的做工一般

955本来是容易超频的U,但用这主板超频就有点危险

可以
975是 am3接插槽

能用

华硕主板m4a78-am

cpu参数

cpu平台:amd

cpu插槽:socket am2/am2+/am3

cpu描述:支持amd 羿龙四核/速龙双核/速龙fx/速龙64/闪龙处理器 

支持cpu数量:1颗

主板总线:支持ht3.0总线

6,34x78列竖式计算并验算

34×78=2652

列竖式34×78计算并验算

解题思路:两个乘数末位对齐,分别将第二个乘数从末位起每一位数依次乘上一乘数,将所以步骤计算的结果相加

解题过程:

步骤一:8×34=272

步骤二:70×34=2380

步骤三:将以上步骤计算结果累加为2652

验算:2652÷78=34

存疑请追问,满意请采纳

342÷3=114; 1 1 4 3 3 4 2 3 4 3 1 2 1 2 0 验算: 1 1 4 × 3 . 3 4 2 804÷5=160…4; 1 6 0 5 8 0 4 5 3 0 3 0 4 2040÷6=240; 2 4 0 6 2 0 4 0 1 8 2 4 2 4 0 78×34=2652; 7 8 × 3 4 . 3 1 2 2 3 4 2 6 5 2 65×59=3835; 6 5 × 5 9 . 5 8 5 3 2 5 3 8 3 5 83×41=3403. 8 3 × 4 1 . 8 3 3 3 2 3 4 0 3

7,华硕 M4N78 SE 主板 支持AM3接口的处理器吗支持四核吗

华硕 M4N78 SE 主板支持AM3接口的处理器,也支持四核。

  1、华硕 M4N78 SE 主板外观:

  

  2、华硕 M4N78 SE 主板参数:

  

  3、华硕 M4N78 SE 主板处理器支持中,AM3构架是可以支持的,且Phenom X4为四核处理器,由此可见该主板是支持四核处理器的。

CPU_种类 Athlon X2/Phenom X4/Phenom X3/Athlon/Sempron

CPU_描述 支持AMD Socket AM2/AM2+/AM3接口处理器

CPU_插槽 Socket AM2/AM2+/AM3

所以支持四核。不过这块板只支持DDR2内存

am2+主板是可以兼容am3接口的cpu的,不过由于主板供电可能不强,所以不适合安装使用tdp较高的amd羿龙ii×4 955,更不利于955的超频。

谈到兼容性,am2、am2+主板,刷新bios,是可以向上兼容am3接口cpu的。

而am3+主板更是向下完美兼容am3接口cpu。

而am3+或者am3主板,则不可以兼容am2、am2+接口的cpu。

您好,

我从网上查询了一下您电脑的资料,理论上您的这款是支持AM3接口处理器的,也是支持四核的,您放心使用。

希望回复对您有所帮助。

8,我上胸围78下胸围70要戴什么大小的胸罩

你可以穿32/70A

下胸围 上胸围 上下胸围之差距 杯型 尺码

70cm 80cm 10cm左右 A 32/70A

70cm 82.5cm 12.5cm左右 B 32/70B

70cm 85cm 15cm左右 C 32/70C

75cm 85cm 10cm左右 A 34/75A

75cm 87.5cm 12.5cm左右 B 34/75B

75cm 90cm 15cm左右 C 34/75C

80cm 90cm 10cm左右 A 36/80A

80cm 92.5cm 12.5cm左右 B 36/80B

80cm 95cm 15cm左右 C 36/80C

85cm 95cm 10cm左右 A 38/85A

85cm 97.5cm 12.5cm左右 B 38/85B

85cm 100cm 15cm左右 C 38/85C

90cm 100cm 10cm左右 A 40/90A

90cm 102.5cm 12.5cm左右 B 40/90B

90cm 105cm 15cm左右 C 40/90C

A-B
上胸围-下胸围=罩杯 88.5-78=10.5 10.5对应a罩杯 下胸围+罩杯是你的内衣尺寸,88.5更接近90所以是90a,你买的时候最好试穿一下吧,同样尺寸不同款式不同面料不同牌子的真实尺寸是略有差别的,我的回答你可以大概作为选择的参考
32A
建议不带

9,华硕M4N78主板 最高可支持什么样的显卡

能支持现在所有的PCI-E显卡都行,推荐GT640或HD6670、GTX550TI四五百左右即可满足你愿望

另外不嫌弃的话可考虑二手GTS450、HD4850这些才两三百左右淘宝有。

这些都可以中高效果现有网游可依据自己预算随便选个即可

满意请采纳哦谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

支持,没问题

该主板支持cpu列表

athlon 64 le-1600+ (dh),1m,rev.f3,45w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 le-1620+ (dh),1m,rev.f3,45w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 le-1640+ (dh),1m,rev.f3,45w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 le-1640+ (dp),512k,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 le-1660+ (dp),512k,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 3600+ (dd),1mb,65w,rev.g,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 4000+ (dd),1mb,rev.g,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 4200+ (dd),512kx2,rev.g1,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 4200+ (do),512kx2,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 4400+ (dd),1mb,rev.g,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 4400+ (do),1mb,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 4600+ (do),1m,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 4800+ (dd),1mb,rev.g,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 4800+ (do),1mb,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 5000+ (ds),1mb,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 5200+ (dd),1mb,rev.g,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 5200+ (do),1mb,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 5400+ (do),1m,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 5600+ (do),1mb,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 5600+ (do),2mb,rev.g2,89w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 5800+ (do),2mb,rev.g2,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 6000+ (cz),2mb,rev.f3,89w,socketam2 1.01g 0206

athlon 64 x2 6500+ ,2.3ghz,1mb,rev.b3,ad6500wcj2bgh,95w,socketam2 1.01g 0206

athlon iix2 215(adx215ock22gq),2.7ghz,512kb,rev.c2,65w,socketam3 1.01g 0805

athlon iix2 235e(ad235ehdk23gq),2.7ghz,1mb,rev.c2,45w,socketam3 1.01g 0803

athlon iix2 240(adx240ock23gq),2.8ghz,1mb,rev.c2,65w,socketam3 1.01g 0701

athlon iix2 240e(ad240ehdk23gq),2.8ghz,1mb,rev.c2,45w,socketam3 1.01g 0803

athlon iix2 245(adx245ock23gm),2.9ghz,1mb,rev.c2,65w,socketam3 all 1001

athlon iix2 245(adx245ock23gq),2.9ghz,1mb,rev.c2,65w,socketam3 1.01g 0701

athlon iix2 250(adx250ock23gm),3.0ghz,1mb,rev.c3,65w,socketam3 all 1001

athlon iix2 250(adx250ock23gq),3.0ghz,1mb,rev.c2,65w,socketam3 1.01g 0701

athlon iix2 255(adx255ock23gm),3.1ghz,512kb,rev.c3,65w,socketam3 all 1001

athlon iix2 255(adx255ock23gq),3.1ghz,1mb,rev.c2,65w,socketam3 all 0805

athlon iix3 400e(ad400ehdk32gi),2.2ghz,512kb,rev.c2,45w,socketam3 1.01g 0701

athlon iix3 405e(ad405ehdk32gi),2.3ghz,512kb,rev.c2,45w,socketam3 1.01g 0701

athlon iix3 405e(ad405ehdk32gm),2.3ghz,512kb,rev.c3,45w,socketam3 all 1001

athlon iix3 425( adx425wfk32gi),2.7ghz,512kb,rev.c2,95w,socketam3 1.01g 0803

athlon iix3 435( adx435wfk32gi),2.9ghz,512kb,rev.c2,95w,socketam3 1.01g 0803

athlon iix3 435( adx435wfk32gm),2.9ghz,512kb,rev.c3,95w,socketam3 all 0907

athlon iix3 440( adx440wfk32gi),3.0ghz,512kb,rev.c2,95w,socketam3 all 0805

athlon iix3 440( adx440wfk32gm),3.0ghz,512kb,rev.c3,95w,socketam3 all 0907

athlon iix4 600e(ad600ehdk42gi),2.2ghz,512kb,rev.c2,45w,socketam3 1.01g 0501

athlon iix4 605e(ad605ehdk42gi),2.3ghz,512kb,rev.c2,45w,socketam3 1.01g 0501

athlon iix4 605e(ad605ehdk42gm),2.3ghz,512kb,rev.c3,45w,socketam3 all 1001

athlon iix4 620(adx620wfk42gi),2.6ghz,512kb,rev.c2,95w,socketam3 1.01g 0803

athlon iix4 630(adx630wfk42gi),2.8ghz,512kb,rev.c3,95w,socketam3 1.01g 0803

athlon iix4 630(adx630wfk42gm),2.8ghz,512kb,rev.c3,95w,socketam3 all 0907

athlon iix4 635(adx635wfk42gi),2.9ghz,512kb,rev.c2,95w,socketam3 all 0805

athlon iix4 635(adx635wfk42gm),2.9ghz,512kb,rev.c3,95w,socketam3 all 0907

athlon x2 4050e (do),1m,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 4450e (do),1m,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 4850e (do),1m,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 5000+ (du),1mb,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 5000+(gi),5.0ghz,1mb,rev.c2,65w,ad5000odj22gi,socketam2+ 1.01g 0805

athlon x2 5000+(gi),5.0ghz,1mb,rev.c2,65w,ad5000ogj22gi,socketam2+ all 1001

athlon x2 5050e (do),1mb,rev.g2,45w,adh5050iaa5do,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 7450+ ,2.4ghz,2mb,rev.b3,ad7450wcj2bgh,95w,socketam2+ 1.01g 0206

athlon x2 7550+ ,2.5ghz,2mb,rev.b3,ad7550wcj2bgh,95w,socketam2+ 1.01g 0206

athlon x2 7750+ ,2.7ghz,2mb,rev.b3,ad7750wcj2bgh,95w,socketam2+ 1.01g 0213

athlon x2 7750+ ,2.7ghz,2mb,rev.b3,ad775zwcj2bgh,95w,socketam2+ 1.01g 0206

athlon x2 7850+ ,2.8ghz,2mb,rev.b3,ad785zwcj2bgh,95w,socketam2+ 1.01g 0213

athlon x2 be-2300 (dd),1m,45w,rev.g1,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 be-2300 (do),1m,45w,rev.g2,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 be-2350 (dd),1m,45w,rev.g1,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 be-2350 (do),1m,45w,rev.g2,socketam2 1.01g 0206

athlon x2 be-2400 (do),1m,45w,rev.g2,socketam2 1.01g 0206

phenom iix2 545 (hdx545wfk2dgi),3.0ghz,80w,rev.c2,socketam3,dual-core 1.01g 0701

phenom iix2 545( hdx545wfk2dgm),3.0ghz,512kb,rev.c3,80w,socketam3 1.01g 0905

phenom iix2 550 (hdz550wfk2dgi),3.1ghz,80w,rev.c2,socketam3,dual-core 1.01g 0701

phenom iix2 550( hdx550wfk2dgm),3.1ghz,512kb,rev.c3,80w,socketam3 1.01g 0905

phenom iix2 555( hdz555wfk2dgm),3.2ghz,512kb,rev.c3,80w,socketam3 all 0905

phenom iix3 700e (hd700eock3dgi),2.4ghz,65w,rev.c2,socketam3,triple-core 1.01g 0701

phenom iix3 705e (hd705eock3dgi),2.5ghz,65w,rev.c2,socketam3,triple-core 1.01g 0701

phenom iix3 710 (hdx710wfk3dgi),2.6ghz,95w,rev.c2,socketam3,triple-core 1.01g 0206

phenom iix3 715 (hdz715wcj3dgi),2.8ghz,95w,rev.c2,socketam2+,triple-core 1.01g 0701

phenom iix3 720 (hdx720wfk3dgi),2.8ghz,95w,rev.c2,socketam3,triple-core 1.01g 0701

phenom iix3 720 (hdz720wfk3dgi),2.8ghz,95w,rev.c2,socketam3,triple-core 1.01g 0206

phenom iix3 740 (hdz740wfk3dgi),3.0ghz,95w,rev.c2,socketam3,triple-core 1.01g 0701

phenom iix4 805 (hdx805wfk4fgi),2.5ghz,95w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0206

phenom iix4 810 (hdx810wfk4fgi),2.6ghz,95w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0206

phenom iix4 820 (hdx820wfk4fgi),2.8ghz,95w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0701

phenom iix4 900e (hd900eock4dgi),2.4ghz,65w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0701

phenom iix4 905e (hd905eock4dgi),2.5ghz,65w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0701

phenom iix4 910 (hdx910wfk4dgi),2.6ghz,95w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0206

phenom iix4 910e(hd910eock4dgm),2.6ghz,65w,rev.c3,socketam3,quad-core all 0902

phenom iix4 920 (hdx920xcj4dgi),2.8ghz,125w,rev.c2,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom iix4 925 (hdx925wfk4dgi),2.8ghz,95w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0206

phenom iix4 925 (hdx925wfk4dgm),2.8ghz,95w,rev.c3,socketam3,quad-core 1.01g 0902

phenom iix4 940 (hdz940xcj4dgi),3.0ghz,125w,rev.c2,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom iix4 945 (hdx945fbk4dgi),3.0ghz,125w,rev.c2,socketam3,quad-core all 0501

phenom iix4 945 (hdx945wfk4dgi),3.0ghz,2048kb,95w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0701

phenom iix4 945 (hdx945wfk4dgm),3.0ghz,2048kb,95w,rev.c3,socketam3,quad-core 1.01g 0902

phenom iix4 955 (hdx955fbk4dgi),3.2ghz,125w,rev.c2,socketam3,quad-core 1.01g 0803

phenom iix4 955 (hdx955fbk4dgm),3.2ghz,125w,rev.c3,socketam3,quad-core 1.01g 0902

phenom iix4 955 (hdz955fbk4dgi),3.2ghz,125w,rev.c2,socketam3,quad-core all 0501

phenom iix4 955 (hdz955fbk4dgm),3.2ghz,125w,rev.c3,socketam3,quad-core all 1001

phenom iix4 965 (hdz965fbk4dgm),3.4ghz,125w,rev.c3,socketam3,quad-core 1.01g 0902

phenom x3 8250e (hd8250odj3bgh),1.9ghz,rev.b3,65w,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8400 (hd8400wcj3bgd),2.1ghz,rev.b2,95w,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8450 (hd8450wcj3bgh),2.1ghz,rev.b3,95w,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8450e (hd8450odj3bgh),2.1ghz,rev.b3,65w,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8550 (hd8550wcj3bgh),2.2ghz,rev.b3,95w,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8600(hd8600wcj3bgd),2.3ghz,95w,rev.b2,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8650 (hd8650wcj3bgh),2.3ghz,95w,rev.b3,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8750 (hd8750wcj3bgh),2.4ghz,rev.b3,95w,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8750 (hd875zwcj3bgh),2.4ghz,rev.b3,95w,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x3 8850 (hd8850wcj3bgh),2.4ghz,rev.b3,95w,socketam2+,triple-core 1.01g 0206

phenom x4 9100e (hd910obj4bgd),1.8ghz,65w,rev.b2,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9150 (hd9150odj4bgh),1.8ghz,65w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9350 (hd9350odj4bgh),2.0ghz,65w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9450e (hd9450odj4bgh),2.1ghz,65w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9500 (hd9500wcj4bgd),2.2ghz,rev.b2,95w,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9550 (hd9550wcj4bgh),2.2ghz,rev.b3,95w,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9600 (hd9600wcj4bgd),2.3ghz,95w,rev.b2,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9600 (hd960zwcj4bgd),2.3ghz,95w,rev.b2,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9650 (hd9650wcj4bgh),2.3ghz,95w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9750 (hd9750wcj4bgh),2.4ghz,95w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9750 (hd9750xaj4bgh),2.4ghz,125w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9850 (hd9850wcj4bgh,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9850 (hd9850xaj4bgh),2.5ghz,125w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9850 (hd985zxaj4bgh),2.5ghz,125w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

phenom x4 9950 (hd995zxaj4bgh),2.6ghz,125w,rev.b3,socketam2+,quad-core 1.01g 0206

sempron 140,sdx140hbk13gq,2.7ghz,1024k,rev.c2,45w,socketam3 1.01g 0805

sempron 2100+ (dd),512k,rev.g1,65w,socketam2 1.01g 0206

sempron 2100+ (do),512k,rev.g2,65w,socketam2 1.01g 0206

sempron 2300+ (do),512k,rev.g2,socketam2 1.01g 0206

sempron le-1100 (de),256k,rev.g1,45w,socketam2 1.01g 0206

sempron le-1150 (de),256k,rev.g1,45w,socketam2 1.01g 0206

sempron le-1200 (de),512k,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

sempron le-1200 (dp),512k,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

sempron le-1250 (dp),512k,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

sempron le-1300 (dp),512k,rev.g2,45w,socketam2 1.01g 0206

以上是 m4n78,M4N78配什么三合CPU好 的全部内容, 来源链接: utcz.com/dzbk/656945.html

回到顶部