求教大佬们,关于tushare模块读取超时的问题?
今天做练习,学着老师用tushare模块返回股票实时数据,下列三行就是简单的代码,可是老师能爬到那些数据,我的却是显示超时,请问有大神知道是为什么吗?
(模块tushare已安装)
import tushare as ts
x=ts.get_today_all()
print(x)
这里贴出错误信息,和老师操作成功的截图
回答:
IPython 7.13.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.In [1]: import tushare as ts
...:
...: x=ts.get_today_all()
...:
...: print(x)
[Getting data:]############################################################ code name changepercent ... pb mktcap nmc
0 688399 硕世生物 1.115 ... 9.486 4.729462e+05 107614.775960
1 688398 赛特新材 -1.909 ... 8.654 3.576000e+05 81359.095800
2 688396 华润微 -1.138 ... 50.490 4.012553e+06 927583.760400
3 688389 普门科技 1.534 ... 7.988 8.384892e+05 69017.084730
4 688388 嘉元科技 -5.159 ... 4.490 1.133139e+06 273262.019064
... ... ... ... ... ... ... ...
3890 600247 ST成城 -4.074 ... -38.772 8.713837e+04 87138.374400
3891 600242 中昌数据 -0.816 ... 1.562 3.329089e+05 300815.069571
3892 600238 ST椰岛 -0.422 ... 3.165 2.115504e+05 210040.745760
3893 600234 ST山水 1.356 ... 26.777 1.967774e+05 196777.395360
3894 600228 ST昌九 4.016 ... 44.163 2.437332e+05 243733.200000
[3895 rows x 15 columns]
In [2]:
确信是你网络问题。。。
以上是 求教大佬们,关于tushare模块读取超时的问题? 的全部内容, 来源链接: utcz.com/a/161258.html